「クレープ屋的お勧めアニメ/2018年Q2」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
18行目: | 18行目: | ||
|label3 = 制作 | |label3 = 制作 | ||
|data3 = Production I.G | |data3 = Production I.G | ||
|label4 = ネット配信 | |||
|data4 = - | |||
}} | |||
=== あらすじ === | |||
=== レビュー === | |||
{{テンプレート:CrepeQuote | |||
|score=40 | |||
|body= <br> | |||
|name=AKAREN | |||
}} | |||
== SAO オルタナティブ ガンゲイル・オンライン == | |||
{{infobox | |||
|title= ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | |||
|image = [[ファイル:Saoggo.jpg|150px]] | |||
|label1 = 公式サイト | |||
|data1 = http://gungale-online.net/ | |||
|label2 = 原作 | |||
|data2 = ライトノベル(外伝) | |||
|label3 = 制作 | |||
|data3 = 3Hz | |||
|label4 = ネット配信 | |label4 = ネット配信 | ||
|data4 = - | |data4 = - |
2018年3月10日 (土) 03:11時点における版
2018年春
40点満点
銀河英雄伝説 Die Neue These 邂逅
公式サイト | http://gineiden-anime.com/ |
---|---|
原作 | 小説、アニメ |
制作 | Production I.G |
ネット配信 | - |
あらすじ
レビュー
40/40
by AKAREN
SAO オルタナティブ ガンゲイル・オンライン
公式サイト | http://gungale-online.net/ |
---|---|
原作 | ライトノベル(外伝) |
制作 | 3Hz |
ネット配信 | - |
あらすじ
レビュー
40/40
by AKAREN