「社内製のゲームのPV」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
5行目: | 5行目: | ||
= METAL GEAR SOLID V: TPP = | = コナミ: METAL GEAR SOLID V: TPP = | ||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Krc1t4HU8GI</youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Krc1t4HU8GI</youtube> | ||
19行目: | 19行目: | ||
'''証拠:'''https://www.cinematoday.jp/news/N0075963 | '''証拠:'''https://www.cinematoday.jp/news/N0075963 | ||
= METAL GEAR RISING REVENGEANCE 予告編トレイラー = | = コナミ&プラチナ: METAL GEAR RISING REVENGEANCE 予告編トレイラー = | ||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=AkoMuJeXb4k</youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=AkoMuJeXb4k</youtube> | ||
27行目: | 27行目: | ||
= Splatoon E3 2014 トレイラー = | = 任天堂: Splatoon E3 2014 トレイラー = | ||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=dUl-iHKGgck</youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=dUl-iHKGgck</youtube> | ||
35行目: | 35行目: | ||
任天堂の天野裕介さんが監督として制作したらしい。この頃は武器が一つのみで、完成度は10%程度だったらしい。 | 任天堂の天野裕介さんが監督として制作したらしい。この頃は武器が一つのみで、完成度は10%程度だったらしい。 | ||
= Overwatch Animated Short = | = Blizzard: Overwatch Animated Short = | ||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=to8yh83jlXg</youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=to8yh83jlXg</youtube> | ||
証拠:なんか忘れたけどブリザードが作ってるらしい | 証拠:なんか忘れたけどブリザードが作ってるらしい |
2017年7月22日 (土) 12:31時点における版
ゲームのプロモーションビデオは基本的にゲーム会社が外部委託して作成していますが、この記事ではゲーム会社自身の力でPVを作った例を紹介します。
プロに作らせたほうが確実なはずなのになぜわざわざゲーム会社が作るかと言うと、より近い距離でプレイヤーにプロモーションしたいことが伝えられるとか、もう頭の中でPVが出来てるとか、その辺の理由が多いと思います。
コナミ: METAL GEAR SOLID V: TPP
証拠:コジステ第18回
実際に編集している様子まで公開されていて、小島秀夫氏がゲームのPVの世界を大きく広げたことが語られている。
コナミの一角の静かな部屋で一人でじっくりと構成を練っていたらしい。
証拠:https://twitter.com/Kojima_Hideo/status/633265340495978496
証拠:https://www.cinematoday.jp/news/N0075963
コナミ&プラチナ: METAL GEAR RISING REVENGEANCE 予告編トレイラー
証拠:タイトルに書いてあるから
任天堂: Splatoon E3 2014 トレイラー
任天堂の天野裕介さんが監督として制作したらしい。この頃は武器が一つのみで、完成度は10%程度だったらしい。
Blizzard: Overwatch Animated Short
証拠:なんか忘れたけどブリザードが作ってるらしい